Ubezpieczenie od utraty dochodu, nazywane też „prywatnym L4” umożliwia zabezpieczenie finansowe przyszłości osoby prowadzącej JDG, pracujących w zawodach których wykonywanie jest zagrożone w przypadku choroby czy wypadku.
Od lat pomagamy klientom – nie tylko ze Szczecina – w wyborze i zakupieniu ubezpieczenia od utraty dochodu.
Ubezpieczenie od utraty dochodu a ZUS
Poniżej znajdziesz orientacyjne zestawienie kalkulacji (estymacji) świadczeń z ubezpieczenia od utraty dochodu vs ZUS.
Ważne:
- zasiłek z ZUS trwa maks. 182 dni (26 tygodni)
- kwoty ZUS są orientacyjne i dotyczą przedsiębiorców na minimalnej składce (brutto, netto jest niższe)
Porównanie: Ubezpieczenie od utraty dochodu vs ZUS (Polska 2026)
Szacunkowe średnie dochody w Polsce oraz porównanie świadczeń z prywatnej polisy (70% dochodu) i zasiłku chorobowego ZUS dla przedsiębiorców (JDG).
| Zawód | Średni dochód miesięczny (PLN) | Świadczenie z polisy (70%) | Świadczenie z ZUS (średnie JDG) |
|---|---|---|---|
| Chirurg | 27 000 zł | 18 900 zł | 3 500 zł |
| Ortopeda | 26 000 zł | 18 200 zł | 3 500 zł |
| Neurochirurg | 28 000 zł | 19 600 zł | 3 500 zł |
| Stomatolog (chirurgia / implantologia) | 24 000 zł | 16 800 zł | 3 500 zł |
| Programista / Senior IT | 20 000 zł | 14 000 zł | 3 500 zł |
| DevOps / Architekt IT | 22 000 zł | 15 400 zł | 3 500 zł |
| Analityk danych / Konsultant IT | 14 000 zł | 9 800 zł | 3 500 zł |
| Adwokat / Radca prawny | 16 000 zł | 11 200 zł | 3 500 zł |
| Manager kontraktowy / CFO B2B | 23 000 zł | 16 100 zł | 3 500 zł |
| Fizjoterapeuta | 8 000 zł | 5 600 zł | 3 000 zł |
| Przedstawiciel handlowy | 11 000 zł | 7 700 zł | 3 000 zł |
| Hydraulik / Instalator | 9 000 zł | 6 300 zł | 3 000 zł |
| Mechanik samochodowy | 7 000 zł | 4 900 zł | 3 000 zł |
| Monter konstrukcji / praca na wysokości | 9 000 zł | 6 300 zł | 3 000 zł |
Wniosek: Przy wyższych dochodach różnica między prywatnym ubezpieczeniem od utraty dochodu a świadczeniem ZUS jest wielokrotna. ZUS chroni podstawę składki, nie realny dochód przedsiębiorcy.
Ubezpieczenie od utraty dochodu w Szczecinie
Zobacz podobny tekst o ubezpieczeniach od utraty dochodu we Wrocławiu.
Pingback: Ubezpieczenie od utraty dochodu a ZUS